
 شنبه 8 دی 1397
|
 2
|
 6327
|
 485
تخمین مصرف آب
جهت محاسبه تخمین مصرف آب مورد نیاز برای تهیه پمپ و یا بوستر پمپ های آبرسانی و همچنین تخمین حجم منبع ذخیره آب به مقدار مصرف آب در ساختمان ها و کاربری های مختلف نیاز است.
جهت محاسبه مقدارآب مورد نیاز برای تهیه پمپ آب و یا بوستر پمپ های آبرسانی و همچنین تخمین حجم منبع ذخیره آب به مقدار مصرف آب در ساختمان ها و کاربری های مختلف نیاز است.
در جداول زیر مقدار مصرف آب در ساختمان ها و اماکن مختلف آمده است.
| نوع ساختمان یا کاربری | مقدار مصرف | 
| آپارتمان ها به ازای هر نفر | 200-150 لیتر در شبانه روز | 
| خانه های ویلایی تا دو طبقه به ازای هر نفر | 250-200 لیتر در شبانه روز | 
| ایستگاه راه آهن به ازای هرمسافر | 1- 0.5 لیتر در روز | 
| پادگان به ازای هر سرباز | 200 لیتر در روز | 
| کارواش برای شستشوی هر اتومبیل | 200 لیتر | 
| محل چادر زنی (کمپینگ) برای هر جهانگرد | 10-20 لیتر در روز | 
| کشتارگاه برای شستن هر لاشه گاو یا دو لاشه گوسفند | 300-400 لیتر | 
| آبیاری فضاهای سبز درخت کاری شده به ازای هر مترمربع | 1-3 لیتر در روز | 
| فضای سبز با چمن کاری زیاد به ازای هر مترمربع | 7-10 لیتر در روز | 
| فضای سبز با چمن کاری متوسط به ازای هر مترمربع | 5-8 لیتر در روز | 
| فضای سبز با چمن کاری کم به ازای هر مترمربع | 3-6 لیتر در روز | 
| آبریزگاه عمومی به ازای هر واحد | 40 لیتر در ساعت | 
| گورستان به ازای هر متر مربع | 1 - 0.1 لیتر در روز | 
| استخرهای شنا به ازای هر مترمکعب استخر | 100 لیتر در روز | 
| حمام عمومی دوش دار به ازای هر مشتری | 200 لیتر در روز | 
| حمام عمومی وان دار به ازای هر مشتری | 300 لیتر در روز | 
| بیمارستان به ازای هر بیمار | 250-600 لیتر در روز | 
| درمانگاه به ازای هر بیمار و کارمند | 60-120 لیتر در روز | 
| شستشوی کانال های فاضلاب برای هر نفر از ساکنین شهر | 2 - 0.3 لیتر در روز | 
| نانوایی به ازای هر کارگر (برای هر 200 نفر ساکنین شهر یک کارگر) | 140 لیتر در روز | 
| قصابی به ازای هر کارگر (برای هر 300 نفر ساکنین شهر یک کارگر) | 100 لیتر در روز | 
| قنادی به ازای هر کارگر (برای هر 1200 نفر ساکنین شهر یک کارگر) | 200 لیتر در روز | 
| آرایشگاه به ازای هرکارگر (برای هر 250 نفر ساکنین شهر یک کارگر) | 100 لیتر در روز | 
| نجاری به ازای هر کارگر (برای هر 1000 نفر ساکنین شهر یک کارگر) | 10 لیتر در روز | 
| هتل ها و متل ها با توجه به درجه بندی آنها به ازای هر مسافر | 200-600 لیتر در روز | 
| غذاخوری ها و رستوران ها به ازای هر میهمان | 40 لیتر در روز | 
| رستوران سلف سرویس به ازای هر میهمان | 20-30 لیتر در روز | 
| نوع ساختمان یا کاربری | مقدار مصرف | 
| سالن های ورزشی با دوش به ازای هر نفر | 50 لیتر در روز | 
| رختشویخانه مکانیزه به ازای هر کیلوگرم لباس خشک | 3 لیتر به ازای هر صندلی | 
| سینما برای هر نفر تماشاچی (یا به ازای هر صندلی) | 20-10 لیتر در روز | 
| زندان به ازای هر نفر | 200 لیتر در روز | 
| اردوگاه تربیتی به ازای هر نفر | 200-250 لیتر در روز | 
| ساختمان اداری به ازای هرنفر | 50 لیتر در روز | 
| مدارس شبانه روزی به ازای هر نفر | 200 لیتر در روز | 
| هتل و پانسیون ها با حمام خصوصی برای 25 درصد از اتاق ها به ازای هر نفر | 200-250 لیتر در روز | 
| هتل و پانسیون ها با حمام خصوصی برای 75 درصد از اتاق ها به ازای هر نفر | 250-300 لیتر در روز | 
| هتل و پانسیون ها با حمام خصوصی برای 100 درصد از اتاق ها به ازای هر نفر | 250-400 لیتر در روز | 
| نوع ساختمان یا کاربری | مقدار مصرف | 
| صنایع فلزی | |
| تهیه آهن با داشتن تاسیسات آب خنک کن به ازای هر تن فراورده | 10-20 مترمکعب | 
| تهیه آهن بدون تاسیسات آب خنک کن به ازای هر تن فراورده | 40-50 مترمکعب | 
| تهیه فولاد بدون داشتن تاسیسات آب خنک کن به ازای هر تن فراورده | 50-220 مترمکعب | 
| صنایع شیمیایی | |
| کارخانه داروسازی به ازای هرتن فراورده | 40-60 مترمکعب | 
| کارخانه صابون سازی به ازای هرتن فراورده | 16 - 0.5 مترمکعب | 
| کارخانه پلاستیک سازی به ازای هرتن فراورده | 100-500 مترمکعب | 
| صنایع نساجی | |
| شستشوی پارچه های کثیف به ازای هر تن | 30-60 مترمکعب | 
| شستشوی پشم به ازای هر تن | 8-15 مترمکعب | 
| رنگرزی به ازای هر تن | 80-100 مترمکعب | 
| صنایع غذایی | |
| کنسرو گوشت به ازای هرتن | 5-15 مترمکعب | 
| کنسرو میوه و سبزی به ازای هر تن | 5-20 مترمکعب | 
| روغن خوراکی به ازای هرتن | 10-20 مترمکعب | 
| شیر پاستوریزه به ازای هر تن | 4-6 مترمکعب | 
| تولید شکر به ازای هر تن چغندرقند مصرفی | 10-15 مترمکعب | 
| سایر صنایع | |
| کارخانه بتن پیش ساخته به ازای هر تن | 1.8 - 0.4 مترمکعب | 
| کارخانه کاغذ با تاسیسات آب خنک به ازای هر تن فراورده | 30-100 مترمکعب | 
| کارخانه چرم به ازای هر مترمربع | 3-5 مترمکعب | 
| پالایشگاه نفت به ازای هر تن مصرف نفت خام | 3-70 مترمکعب | 
| کارخانه سیمان به ازای هر تن فراورده | 0.6 - 0.4 مترمکعب | 

-13661.jpg)







حسینی
چهارشنبه 9 آبان 1403بسیار عالی ، متشکر
بامین تهویه
شنبه 30 فروردین 1404سپاس از همراهیتون